
Springen Sie direkt zu einem der folgenden Seitenbereiche:
| Stufe | Bemessungsgrundlage (gemeinsam zu versteuerndes Einkommen) | jährliches Kirchgeld | monatliches Kirchgeld |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.000 € - 37.499 € | 96 € | 8 € |
| 2 | 37.500 € - 49.999 € | 156 € | 13 € |
| 3 | 50.000 € - 62.499 € | 276 € | 23 € |
| 4 | 62.500 € - 74.999 € | 396 € | 33 € |
| 5 | 75.000 € - 87.499 € | 540 € | 45 € |
| 6 | 87.500 € - 99.999 € | 696 € | 58 € |
| 7 | 100.000 € - 124.999 € | 840 € | 70 € |
| 8 | 125.000 € - 149.999 € | 1.200 € | 100 € |
| 9 | 150.000 € - 174.999 € | 1.560 € | 130 € |
| 10 | 175.000 € - 199.999 € | 1.860 € | 155 € |
| 11 | 200.000 € - 249.999 € | 2.220 € | 185 € |
| 12 | 250.000 € - 299.999 € | 2.940 € | 245 € |
| 13 | 300.000 € und mehr | 3.600 € | 300 € |
Es ist eine Vergleichsberechnung zwischen der Kirchensteuer vom Einkommen des kirchensteuerpflichtigen Ehegatten und dem Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe durchzuführen, wobei der höhere Betrag festgesetzt wird.